﻿"A – Change (%) in Forest Cover";"B – Elevational Shift of the tree line (m)";"Study Area";"1985 (ha)";"2022 (ha)";"∆ (%)";"Study Area";"1985 (m)";"2022 (m)";"∆ (m)"
"W2 A30";9.81;19.98;+103.7;"W4 B30";2234.44;2303.97;+69.53
"W4 B30";8.19;16.56;+102.2;"W2 A30";2159.42;2216.38;+56.96
"S3 B30";6.66;12.6;+89.2;"W3 B30";2150.75;2200.40;+49.65
"S4 B30";6.48;10.71;+65.3;"E2 A30";2246.05;2289.58;+43.53
"W1 A30";11.16;17.91;+60.5;"S3 B30";1987.63;2029.99;+42.36
"S2 A30";13.59;19.8;+45.7;"S2 A30";2234.66;2275.21;+40.55
"N4 B30";13.14;18.09;+37.7;"W1 A30";2159.48;2194.68;+35.20
"W3 B30";8.28;11.34;+37.0;"E3 B30";2225.72;2258.14;+32.42
"N3 B30";8.1;10.62;+31.1;"E1 A30";2147.95;2177.04;+29.09
"E3 B30";15.21;18.99;+24.8;"N4 B30";2200.84;2227.68;+26.84
"E4 B30";15.66;19.08;+21.8;"N1 A30";2286.17;2308.07;+21.90
"E1 A30";13.68;16.65;+21.7;"E4 B30";2252.73;2272.69;+19.96
"N2 A30";9.63;11.43;+18.7;"S4 B30";2181.55;2198.48;+16.93
"E2 A30";17.91;21.15;+18.1;"N3 B30";2214.50;2231.33;+16.83
"N1 A30";15.66;18.8;+16.1;"S1 A30";2149.02;2162.23;+13.21
"S1 A30";11.88;13.59;+14.4;"N2 A30";2258.83;2252.64;-6.19
"Average change";+44.3;"Average shift";+31.2
