﻿"Source: Landsat";"Source: Orthophotos";"Difference (m)";"Study Area";"1985 (m a.s.l)";"2022 (m a.s.l)";"∆ Elevation (m)";"Study Area";"1982/85 (m a.s.l)";"2023 (m a.s.l)";"∆ Elevation (m)"
"W1 A30";2159.48;2194.68;+35.20;"W1 A30";2105.66;2205.92;+100.26;+65.06
"W2 B30";2159.42;2216.38;+56.96;"W2 A30";2149.01;2236.98;+87.97;+31.01
"N2 A30";2258.83;2252.64;-6.19;"N2 A30";2234.33;2311.15;+76.82;+83.01
"W4 B30";2234.44;2303.97;+69.53;"W4 B30";2238.44;2298.53;+60.09;-9.44
"W3 B30";2150.75;2200.40;+49.65;"W3 B30";2159.04;2217.85;+58.81;+9.16
"E2 A30";2246.05;2289.58;+43.53;"E2 A30";2263.61;2317.46;+53.85;+10.32
"S4 B30";2181.55;2198.48;+16.93;"S4 B30";2158.94;2209.82;+50.88;+33.95
"N1 A30";2286.17;2308.07;+21.90;"N1 A30";2280.58;2321.37;+40.79;+18.89
"S3 B30";1987.63;2029.99;+42.36;"S3 B30";1994.31;2034.02;+39.71;-2.65
"S2 A30";2234.66;2275.21;+40.55;"S2 A30";2259.10;2297.58;+38.48;-2.07
"N3 B30";2214.50;2231.33;+16.83;"N3 B30";2207.75;2237.47;+29.72;+12.89
"E3 B30";2225.72;2258.14;+32.42;"E3 B30";2240.94;2268.32;+27.38;-5.04
"E4 A30";2252.73;2272.69;+19.96;"E4 A30";2270.47;2293.64;+23.17;+3.21
"S1 A30";2149.02;2162.23;+13.21;"S1 A30";2162.56;2179.02;+16.46;+3.25
"E1 A30";2147.95;2177.04;+29.09;"E1 A30";2198.92;2206.70;+7.78;-21.31
"N4 B30";2200.84;2227.68;+26.84;"N4 B30";2215.05;2217.91;+2.86;-23.98
"Average shift";+31.2;"Average shift";+44.69;+12.98
